EL30SS3-EL70SS3
Resumen: Como empresa internacionalizada que integra I+D, fabricación, marketing en motores y productos de potencia, se compromete a proporcionar a los clientes productos innovadores y de alta soluciones energéticas eficientes.
Category: SLIENT DISEL GENERATOR SET
palabra clave: POWER WATT,ELECAL
| Modelo | EL30SS3 | EL38SS3 | EL45SS3 | EL60SS3 | EL60SS3 | EL70SS3 |
| Potencia nominal (KW/KVA) | 24/30 | 27/33.8 | 32/40 | 40/50 | 48/60 | 56/70 |
| Potencia de reserva (KW/KVA) | 27/33 | 30/37.5 | 36/45 | 44/55 | 52,8/66 | 61/76 |
| Tensión nominal V | 380/220400/230415/240440/254 | |||||
| Velocidad RPM | 1500/1800 | |||||
| Frecuencia nominal HZ | 50/60 | |||||
| Modelo del motor | EL4100D | EL4102D | EL4105D | EL4102ZLD | EL4105ZLD | ELD4EZLD |
| Potencia del motor KW | 30 | 33 | 40 | 48 | 55 | 63 |
| Forma de admisión de aire | Natural | Natural | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Gobernador | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bors * Trazo (MM) | 100x118 | 102x118 | 102x118 | 102x118 | 105x118 | 105x118 |
| Desplazamiento L | 3.707 | 3.857 | 3.875 | 3.875 | 4,1 | 4,1 |
| FuelConsumption g/KWH | 223 | 220 | 220 | 220 | 220 | 225 |
| Relación de compresión | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Modelo del alternador | EL-184GS | EL-184H | EL-184J | EL-224D | EL-224E | EL-224FS |
| Regulación de voltaje | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Método de la excitación | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas |
| Tamaño insonorizado (MM) | 1900x835x1085 | 1900x835x1085 | 2070x835x1085 | 2332x1005x1370 | 2412x1005x1370 | 2412x1005x1370 |
| Peso Kg de SounDProof | 1050 | 1080 | 1180 | 1320 | 1480 | 1630 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Application
Relative Cases
FUJIAN ELECAL POWER TECHNOLOGY POWERWATT(FUJIAN)SUPPLY CHAIN
008617859183333
admin@elecal-power.com

