EL10SS3-EL25SS3
Resumen: Como empresa internacionalizada que integra I+D, fabricación, marketing en motores y productos de potencia, se compromete a proporcionar a los clientes productos innovadores y de alta soluciones energéticas eficientes.
Category: SLIENT DISEL GENERATOR SET
palabra clave: POWER WATT,ELECAL
| Modelo | EL10SS3 | EL12SS3 | EL15S83 | EL175SS3 | EL20SS3 | EL25SS3 |
| Potencia nominal (KW/KVA) | 7/9 | 8,8/11 | 10,8/13,5 | 12,8/16 | 18/22.5 | 20/25 |
| Potencia de reserva (KW/KVA) | 8/10 | 9,6/12 | 12/15 | 14/17.5 | 20/25 | 22/27.5 |
| Tensión nominal V | 380/220400/230415/240440/254 | |||||
| Velocidad RPM | 1500/1800 | |||||
| Frecuencia nominal HZ | 50/60 | |||||
| Modelo del motor | EL380 | EL385D | EL480D | EL485D | EL490D | EL495D |
| Potencia del motor KW | 10,3 | 11 | 14 | 15 | 24 | 27 |
| Forma de admisión de aire | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Turbo |
| Gobernador | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
| Cilindro | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bors * Trazo (MM) | 80x90 | 85x90 | 80x90 | 85x90 | 90x105 | 90x105 |
| Desplazamiento L | 1.357 | 1.532 | 1.809 | 2.043 | 2.672 | 2.672 |
| FuelConsumption g/KWH | 245 | 247 | 240 | 240 | 223 | 240 |
| Relación de compresión | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Modelo del alternador | EL-164B | EL-164C | EL-164D | EL-184ES | EL-184ES | EL-184FS |
| Regulación de voltaje | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR |
| Método de la excitación | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas |
| Tamaño insonorizado (MM) | 1520x805x1020 | 1620x805x1020 | 1620x805x1020 | 1620x805x1020 | 1790x805x1060 | 1790x805x1060 |
| Peso Insonorizado Kg | 780 | 820 | 900 | 920 | 950 | 960 |
Keywords:
Download attachmen:
Relative Application
Relative Cases
FUJIAN ELECAL POWER TECHNOLOGY POWERWATT(FUJIAN)SUPPLY CHAIN
008617859183333
admin@elecal-power.com

